热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • NBA猛龙阵容,NBA猛龙队2022-2023赛季阵容名单
  • NBA猛龙阵容,NBA猛龙队2022-2023赛季阵容名单

    2022-2023赛季NBA常规赛赛程已经正式公布,本赛季常规赛将从10月19日持续到2023年4月10日10月19日持续到2023年4月10日。NBA球队猛龙队作为东部联盟近些年成长起来的强队,在上个赛季中的表现还是很不错的,在最后的时候稳住了场面,成功闯进了季后赛中,不亏是东部联盟中最有竞争力的球队之一,在上个赛季中最后在东部排名在第5。那么在新赛季NBA比赛中,猛龙队阵容如何呢,下面就跟着小编一起来了解一下2022-2023赛季NBA猛龙队阵容名单吧!

    NBA猛龙阵容,NBA猛龙队2022-2023赛季阵容名单

    NBA猛龙阵容,NBA猛龙队2022-2023赛季阵容名单如下:

    位置球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

    前锋 5号 普雷舍斯·阿丘瓦 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102千克) 1999–09–19 曼菲斯

    前锋 3号 OG·阿努诺比 6英尺7英寸(2.01米) 232磅(105千克) 1997–07–17 印第安纳

    前锋 45号 达拉诺·布兰登 6英尺7英寸(2.01米) 204磅(93千克) 1999–11–07 内布拉斯加

    前锋 4号 斯科蒂·巴恩斯 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 2001–08–01 佛罗里达州立

    中锋 24号 肯·伯奇 6英尺9英寸(2.06米) 233磅(106千克) 1992–09–28 拉斯维加斯内大

    二中锋 25号 克里斯·布歇 6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91千克) 1993–01–11 俄勒冈

    前锋 44号 盖伯·布朗 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 2000–03–05 密歇根州立

    锋位摇摆人 11号 贾斯汀·尚帕尼 6英尺6英寸(1.98米) 206磅(93千克) 2001–06–29 匹兹堡

    NBA猛龙阵容,NBA猛龙队2022-2023赛季阵容名单

    后卫 15号 杰夫·道丁 6英尺3英寸(1.91米) 177磅(80千克) 1997–05–07 罗得岛

    后卫 22号 马拉基·弗林 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79千克) 1998–05–09 圣迭戈州立

    锋位摇摆人 8号 小罗恩·哈珀 6英尺6英寸(1.98米) 245磅(111千克) 2000–04–12 罗格斯

    前锋 41号 胡安·赫南戈麦斯 6英尺9英寸(2.06米) 214磅(97千克) 1995–09–28 大学生

    锋位摇摆人 55号 约什·杰克逊 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94千克) 1997–02–20 堪萨斯

    后卫 13号 大卫·约翰逊 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92千克) 2001–02–26 刘易斯维尔

    中锋 35号 克里斯蒂安·科洛科(DP) 7英尺1英寸(2.16米) 221磅(100千克) 2000–06–20 亚利桑那

    前锋 32号 奥托·波特 6英尺8英寸(2.03米) 198磅(90千克) 1993–06–03 乔治城

    前锋 43号 帕斯卡·西亚卡姆 6英尺8英寸(2.03米) 230磅(104千克) 1994–04–02 新墨西哥州立

    锋位摇摆人 33号 小加里·川特 6英尺5英寸(1.96米) 209磅(95千克) 1999–01–18 杜克

    后卫 23号 弗瑞德·范弗利特 6英尺1英寸(1.85米) 197磅(89千克) 1994–02–25 卫奇塔州立

    前锋 9号 D·J·威尔逊 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1996–02–19 密歇根

    前锋 21号 赛迪斯·杨 6英尺8英寸(2.03米)

    上一篇:大巴黎5比0完胜阿雅克肖梅西回归仍遭狂嘘

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像